ภาพรวมฤดูกาล
K League 1 · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน

กำลังตรวจสอบทีมโปรด…
อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
K League 1 · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
Ulsan Hyundai FC
FC SeoulK League 1 · Seoul World Cup Stadium
เรียงจากนัดล่าสุด

Ulsan Munsu Football StadiumUlsan · 3302-5 Kozukue, Kohoku-kuตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2026/27
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 7 | 6 | 61–29 | +32 | 67 | |
| 2 | 33 | 15 | 6 | 12 | 52–47 | +5 | 51 | |
| 3 | 33 | 13 | 10 | 10 | 53–41 | +12 | 49 | |
| 4 | 33 | 12 | 12 | 9 | 43–33 | +10 | 48 | |
| 5 | 33 | 11 | 15 | 7 | 40–30 | +10 | 48 | |
| 6 | 33 | 12 | 10 | 11 | 43–35 | +8 | 46 | |
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | 39–37 | +2 | 46 | |
| 8 | 33 | 10 | 13 | 10 | 40–48 | -8 | 43 | |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | 30–39 | -9 | 42 | |
| 10 | 33 | 5 | 19 | 9 | 33–41 | -8 | 34 | |
| 11 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32–47 | -15 | 32 | |
| 12 | 33 | 3 | 12 | 18 | 30–69 | -39 | 21 | |
| 1 | 33 | 20 | 7 | 6 | 61–29 | +32 | 67 | |
| 2 | 33 | 15 | 6 | 12 | 52–47 | +5 | 51 | |
| 3 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53–41 | +12 | 50 | |
| 4 | 34 | 12 | 13 | 9 | 43–33 | +10 | 49 | |
| 5 | 33 | 11 | 15 | 7 | 40–30 | +10 | 48 | |
| 6 | 33 | 12 | 10 | 11 | 43–35 | +8 | 46 | |
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | 39–37 | +2 | 46 | |
| 8 | 33 | 10 | 13 | 10 | 40–48 | -8 | 43 | |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | 30–39 | -9 | 42 | |
| 10 | 34 | 5 | 20 | 9 | 34–42 | -8 | 35 | |
| 11 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32–47 | -15 | 32 | |
| 12 | 34 | 3 | 13 | 18 | 31–70 | -39 | 22 |
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 34 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 33 | 1,620 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 31 | 30 | 1,484 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| กองหลัง | 19 | 16 | 855 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 29 | 27 | 1,312 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| กองหลัง | 25 | 20 | 977 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 22 | 17 | 906 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 18 | 9 | 292 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 19 | 14 | 576 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 17 | 8 | 266 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| กองหลัง | 16 | 14 | 835 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 5 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 32 | 23 | 1,109 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 20 | 9 | 265 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 32 | 28 | 1,455 | 8 | 8 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 32 | 24 | 1,195 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 25 | 14 | 688 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 29 | 23 | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 10 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 7 | 4 | 265 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 13 | 1 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 14 | 12 | 634 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 8 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 24 | 12 | 566 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหน้า | 12 | 6 | 201 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 26 | 16 | 1,031 | 10 | 1 | 3 | 1 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
K League 1 · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 12 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน