FC Seoul
0–0

ตารางคะแนน โปรแกรมล่าสุด ดาวซัลโว และข้อมูลลีกที่ตรวจสอบได้
สรุปข้อมูลสำคัญของลีกในหน้าเดียว
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้ — เรียงจากนัดล่าสุด และไม่รวมแมตช์ที่กำลังแข่งขัน
อันดับและผลงานของทุกทีม · บนมือถือเลื่อนตารางซ้าย–ขวาได้
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 7 | 6 | 61–29 | +32 | 67 | |
| 2 | 33 | 15 | 6 | 12 | 52–47 | +5 | 51 | |
| 3 | 33 | 13 | 10 | 10 | 53–41 | +12 | 49 | |
| 4 | 33 | 12 | 12 | 9 | 43–33 | +10 | 48 | |
| 5 | 33 | 11 | 15 | 7 | 40–30 | +10 | 48 | |
| 6 | 33 | 12 | 10 | 11 | 43–35 | +8 | 46 | |
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | 39–37 | +2 | 46 | |
| 8 | 33 | 10 | 13 | 10 | 40–48 | -8 | 43 | |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | 30–39 | -9 | 42 | |
| 10 | 33 | 5 | 19 | 9 | 33–41 | -8 | 34 | |
| 11 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32–47 | -15 | 32 | |
| 12 | 33 | 3 | 12 | 18 | 30–69 | -39 | 21 | |
| 1 | 33 | 20 | 7 | 6 | 61–29 | +32 | 67 | |
| 2 | 33 | 15 | 6 | 12 | 52–47 | +5 | 51 | |
| 3 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53–41 | +12 | 50 | |
| 4 | 34 | 12 | 13 | 9 | 43–33 | +10 | 49 | |
| 5 | 33 | 11 | 15 | 7 | 40–30 | +10 | 48 | |
| 6 | 33 | 12 | 10 | 11 | 43–35 | +8 | 46 | |
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | 39–37 | +2 | 46 | |
| 8 | 33 | 10 | 13 | 10 | 40–48 | -8 | 43 | |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | 30–39 | -9 | 42 | |
| 10 | 34 | 5 | 20 | 9 | 34–42 | -8 | 35 | |
| 11 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32–47 | -15 | 32 | |
| 12 | 34 | 3 | 13 | 18 | 31–70 | -39 | 22 |
โปรแกรมในช่วง 30 วันข้างหน้า · เวลาไทย (GMT+7)
อันดับผู้ทำประตูของฤดูกาลปัจจุบัน
ข้อมูลลีก แหล่งที่มา และทีมที่มีอยู่ในตารางคะแนน