East Bengal II
VS

ตารางคะแนน โปรแกรมล่าสุด ดาวซัลโว และข้อมูลลีกที่ตรวจสอบได้
สรุปข้อมูลสำคัญของลีกในหน้าเดียว
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้ — เรียงจากนัดล่าสุด และไม่รวมแมตช์ที่กำลังแข่งขัน
อันดับและผลงานของทุกทีม · บนมือถือเลื่อนตารางซ้าย–ขวาได้
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–4 | +3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–4 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–3 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–5 | -3 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0–2 | -2 | 2 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–2 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–6 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–6 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–7 | -5 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6–3 | +3 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4–5 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0–4 | -4 | 1 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–4 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–7 | -6 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–3 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–7 | -7 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–3 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–8 | -6 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6–2 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1–3 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–4 | -2 | 1 |
โปรแกรมในช่วง 30 วันข้างหน้า · เวลาไทย (GMT+7)
อันดับผู้ทำประตูของฤดูกาลปัจจุบัน
ข้อมูลลีก แหล่งที่มา และทีมที่มีอยู่ในตารางคะแนน