ภาพรวมฤดูกาล
J1 League · ฤดูกาล 2027 · อ้างอิงตารางคะแนน
อันดับในลีก#9
คะแนน18
แข่งขัน12 นัด
ชนะ4 นัด
ประตูได้16
ประตูเสีย12
อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
J1 League · ฤดูกาล 2027 · อ้างอิงตารางคะแนน
Yokohama F. Marinos
Fagiano OkayamaJ1 League · Nissan Stadium
เรียงจากนัดล่าสุด

Nissan StadiumYokohama · 3302-5 Kozukue, Kohoku-kuตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2027/28
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31–8 | +23 | 30 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32–10 | +22 | 29 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29–19 | +10 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30–10 | +20 | 27 | |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21–12 | +9 | 26 | |
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29–22 | +7 | 23 | |
| 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25–18 | +7 | 22 | |
| 8 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21–27 | -6 | 21 | |
| 9 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16–12 | +4 | 18 | |
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15–21 | -6 | 16 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15–21 | -6 | 14 | |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13–23 | -10 | 14 | |
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10–22 | -12 | 14 | |
| 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17–23 | -6 | 13 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15–19 | -4 | 12 | |
| 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14–21 | -7 | 11 | |
| 17 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12–25 | -13 | 9 | |
| 18 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9–21 | -12 | 8 | |
| 19 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13–21 | -8 | 7 | |
| 20 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12–24 | -12 | 7 |
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 32 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 12 | 12 | 1,080 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 12 | 12 | 1,080 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 7 | 7 | 545 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 10 | 8 | 760 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 10 | 7 | 645 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 11 | 8 | 647 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 12 | 12 | 982 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 9 | 6 | 591 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 8 | 4 | 392 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 5 | 391 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 12 | 10 | 834 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 8 | 4 | 451 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 2 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 10 | 2 | 236 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหน้า | 12 | 12 | 1,026 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 11 | 7 | 602 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 9 | 2 | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ยังไม่ระบุ | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
J1 League · ฤดูกาล 2027 · อ้างอิงตารางคะแนน
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 12 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน