ภาพรวมฤดูกาล
UEFA Europa League · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
UEFA Europa League · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
Plzen
LillestromUEFA Europa League · รอประกาศสนาม
เรียงจากนัดล่าสุด
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้

Doosan ArénaPlzeňตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2026/27
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10–2 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–0 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–1 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9–3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–1 | +7 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9–3 | +6 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9–5 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–2 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–4 | +1 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–6 | -1 | 6 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–3 | +1 | 5 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8–3 | +5 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8–5 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–3 | +2 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1–3 | -2 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–8 | -3 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–6 | -3 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–3 | +1 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–5 | 0 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–5 | -1 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–4 | -1 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–4 | -1 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–6 | -2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–7 | -3 | 3 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–7 | -5 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–6 | -5 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–9 | -7 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–9 | -8 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–7 | -5 | 0 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–6 | -5 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–9 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–11 | -9 | 0 |
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 25 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 4 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 2 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 5 | 4 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 5 | 5 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 4 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 5 | 3 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 5 | 3 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 5 | 5 | 196 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 2 | 210 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหน้า | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 4 | 2 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 3 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 3 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 4 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
UEFA Europa League · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 5 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน