ภาพรวมฤดูกาล
J1 League · ฤดูกาล 2027 · อ้างอิงตารางคะแนน
อันดับในลีก#19
คะแนน9
แข่งขัน13 นัด
ชนะ2 นัด
ประตูได้12
ประตูเสีย25
อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
J1 League · ฤดูกาล 2027 · อ้างอิงตารางคะแนน
Mito Hollyhock
JEF United ChibaJ1 League · Fukuda Denshi Arena
เรียงจากนัดล่าสุด
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้

K’s Denki StadiumMito · Kobukichoตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2027/28
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31–8 | +23 | 30 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32–10 | +22 | 29 | |
| 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30–10 | +20 | 28 | |
| 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29–19 | +10 | 28 | |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21–12 | +9 | 26 | |
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29–22 | +7 | 23 | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 27–22 | +5 | 22 | |
| 8 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20–14 | +6 | 21 | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21–27 | -6 | 21 | |
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15–21 | -6 | 16 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15–21 | -6 | 14 | |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13–23 | -10 | 14 | |
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10–22 | -12 | 14 | |
| 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17–23 | -6 | 13 | |
| 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16–21 | -5 | 12 | |
| 16 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14–21 | -7 | 12 | |
| 17 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11–22 | -11 | 11 | |
| 18 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15–24 | -9 | 10 | |
| 19 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12–25 | -13 | 9 | |
| 20 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13–24 | -11 | 7 |
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 34 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 6 | 2 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 12 | 3 | 371 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 10 | 10 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 7 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 12 | 12 | 1,079 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 11 | 11 | 922 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 8 | 8 | 558 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 10 | 4 | 460 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 5 | 3 | 265 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 7 | 5 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 10 | 10 | 820 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| กองกลาง | 11 | 8 | 737 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 9 | 9 | 627 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 5 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 12 | 11 | 822 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 9 | 7 | 600 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหน้า | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 9 | 3 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยังไม่ระบุ | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยังไม่ระบุ | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
J1 League · ฤดูกาล 2027 · อ้างอิงตารางคะแนน
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 12 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน