ภาพรวมฤดูกาล
League Cup · ฤดูกาล 2026 · สถิติจากผู้ให้บริการ
อันดับในลีก–
คะแนน–
แข่งขัน–
ชนะ–
ประตูได้–
ประตูเสีย–
อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
League Cup · ฤดูกาล 2026 · สถิติจากผู้ให้บริการ
เรียงจากนัดล่าสุด
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้

The DenLondon · Zampa Road, Bermondseyตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2026/27
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 32 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 3 | 275 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 1 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 2 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 2 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 2 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 2 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 2 | 2 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ยังไม่ระบุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
League Cup · ฤดูกาล 2026 · สถิติจากผู้ให้บริการ
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 3 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน