ภาพรวมฤดูกาล
J1 League · ฤดูกาล 2027 · อ้างอิงตารางคะแนน
อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
J1 League · ฤดูกาล 2027 · อ้างอิงตารางคะแนน
Kashiwa Reysol
Daejeon CitizenAFC Champions League Elite · Sankyo Frontier Kashiwa Stadium
เรียงจากนัดล่าสุด
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้

SANKYO FRONTIER Kashiwa StadiumKashiwa · 1-2-50 Kashiwa, Chibaตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2027/28
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31–8 | +23 | 30 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32–10 | +22 | 29 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29–19 | +10 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30–10 | +20 | 27 | |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21–12 | +9 | 26 | |
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29–22 | +7 | 23 | |
| 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25–18 | +7 | 22 | |
| 8 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21–27 | -6 | 21 | |
| 9 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16–12 | +4 | 18 | |
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15–21 | -6 | 16 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15–21 | -6 | 14 | |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13–23 | -10 | 14 | |
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10–22 | -12 | 14 | |
| 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17–23 | -6 | 13 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15–19 | -4 | 12 | |
| 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14–21 | -7 | 11 | |
| 17 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12–25 | -13 | 9 | |
| 18 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9–21 | -12 | 8 | |
| 19 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13–21 | -8 | 7 | |
| 20 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12–24 | -12 | 7 |
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 29 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 4 | 2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 3 | 3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 8 | 3 | 246 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 12 | 12 | 1,080 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 11 | 7 | 716 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 12 | 11 | 807 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 8 | 7 | 613 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 10 | 2 | 338 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 5 | 2 | 244 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 12 | 12 | 1,075 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 3 | 251 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 12 | 10 | 948 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 7 | 4 | 352 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 12 | 0 | 433 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 11 | 10 | 574 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 9 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 6 | 6 | 364 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 6 | 6 | 316 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 12 | 11 | 972 | 3 | 3 | 3 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
J1 League · ฤดูกาล 2027 · อ้างอิงตารางคะแนน
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 12 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน