ภาพรวมฤดูกาล
J1 League · ฤดูกาล 2027 · อ้างอิงตารางคะแนน
อันดับในลีก#1
คะแนน30
แข่งขัน13 นัด
ชนะ9 นัด
ประตูได้31
ประตูเสีย8
อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
J1 League · ฤดูกาล 2027 · อ้างอิงตารางคะแนน
FC Tokyo
KashimaJ1 League · Ajinomoto Stadium
เรียงจากนัดล่าสุด
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้

Ajinomoto StadiumChōfu · 376-3 Nishi-machi, Chōfu-shiตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2027/28
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31–8 | +23 | 30 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32–10 | +22 | 29 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29–19 | +10 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30–10 | +20 | 27 | |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21–12 | +9 | 26 | |
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29–22 | +7 | 23 | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 27–22 | +5 | 22 | |
| 8 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20–14 | +6 | 21 | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21–27 | -6 | 21 | |
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15–21 | -6 | 16 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15–21 | -6 | 14 | |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13–23 | -10 | 14 | |
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10–22 | -12 | 14 | |
| 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17–23 | -6 | 13 | |
| 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16–21 | -5 | 12 | |
| 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14–21 | -7 | 11 | |
| 17 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11–22 | -11 | 11 | |
| 18 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15–24 | -9 | 10 | |
| 19 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12–25 | -13 | 9 | |
| 20 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13–24 | -11 | 7 |
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 29 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 12 | 12 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 12 | 12 | 1,035 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 10 | 10 | 884 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 12 | 6 | 636 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 9 | 7 | 510 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 5 | 2 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 5 | 0 | 127 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 7 | 7 | 626 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 4 | 367 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 12 | 8 | 755 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 8 | 4 | 322 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 11 | 7 | 686 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 11 | 8 | 751 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 7 | 6 | 424 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 11 | 11 | 898 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหน้า | 4 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 12 | 11 | 912 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 12 | 10 | 773 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| กองหน้า | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 8 | 1 | 181 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
J1 League · ฤดูกาล 2027 · อ้างอิงตารางคะแนน
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 12 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน