ภาพรวมฤดูกาล
La Liga · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
อันดับในลีก#13
คะแนน11
แข่งขัน11 นัด
ชนะ3 นัด
ประตูได้13
ประตูเสีย14
อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
La Liga · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
Espanyol
Deportivo La CorunaLa Liga · RCDE Stadium
เรียงจากนัดล่าสุด
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้

Stage Front StadiumCornella de Llobregat · Avenida Baix Llobregat 100ตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2026/27
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46–12 | +34 | 30 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22–8 | +14 | 28 | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25–10 | +15 | 24 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18–15 | +3 | 23 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19–18 | +1 | 19 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16–16 | 0 | 17 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12–9 | +3 | 12 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15–15 | 0 | 12 | |
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10–10 | 0 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15–17 | -2 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15–20 | -5 | 12 | |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13–13 | 0 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13–14 | -1 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10–20 | -10 | 11 | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15–26 | -11 | 11 | |
| 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14–17 | -3 | 10 | |
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16–21 | -5 | 10 | |
| 18 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5–15 | -10 | 9 | |
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7–17 | -10 | 6 | |
| 20 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8–21 | -13 | 5 |
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 29 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 8 | 6 | 555 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 10 | 10 | 893 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| กองหลัง | 5 | 3 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 10 | 9 | 695 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| กองหลัง | 7 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 6 | 4 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 10 | 6 | 507 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 11 | 10 | 893 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 2 | 192 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 11 | 11 | 855 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 7 | 3 | 333 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 5 | 2 | 168 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 8 | 6 | 529 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 9 | 6 | 487 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 8 | 5 | 445 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| กองหน้า | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 9 | 1 | 244 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| กองหน้า | 11 | 11 | 957 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยังไม่ระบุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
La Liga · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 12 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน