ภาพรวมฤดูกาล
UEFA Nations League · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน

กำลังตรวจสอบทีมโปรด…
อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
UEFA Nations League · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
England
CroatiaUEFA Nations League · รอประกาศสนาม
เรียงจากนัดล่าสุด
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้

Wembley StadiumLondon · Wembley, London HA9 0WSตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2026/27
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–2 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–5 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–5 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–11 | -9 | 0 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7–5 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5–3 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3–2 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–8 | -5 | 0 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12–5 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14–3 | +11 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–14 | -10 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–10 | -8 | 0 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9–4 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–7 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–5 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–8 | -2 | 3 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–1 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–3 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–5 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–10 | -10 | 0 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4–0 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3–2 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–5 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0–2 | -2 | 2 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9–5 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3–4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2–7 | -5 | 2 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–3 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6–3 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–13 | -10 | 0 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–3 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–2 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–2 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–16 | -15 | 0 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–3 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–5 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–6 | -4 | 1 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9–2 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5–5 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–8 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5–7 | -2 | 2 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7–1 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2–1 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–5 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–7 | -5 | 3 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1–1 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–3 | -2 | 1 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2–1 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–2 | -2 | 1 |
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 25 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 3 | 241 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 4 | 332 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 3 | 221 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 3 | 244 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 4 | 302 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 3 | 272 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 3 | 216 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 2 | 220 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 4 | 4 | 306 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
UEFA Nations League · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 12 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน