ภาพรวมฤดูกาล
Premier League · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน

กำลังตรวจสอบทีมโปรด…
อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
Premier League · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
Coventry
EvertonPremier League · Hill Dickinson Stadium
เรียงจากนัดล่าสุด

The Coventry Building Society ArenaCoventry, West Midlands · Phoenix Way, Rowleys Greenตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2026/27
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20–10 | +10 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13–5 | +8 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24–7 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19–15 | +4 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11–8 | +3 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16–9 | +7 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14–13 | +1 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10–10 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10–13 | -3 | 12 | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11–10 | +1 | 11 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9–8 | +1 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12–14 | -2 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14–18 | -4 | 11 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8–9 | -1 | 10 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9–11 | -2 | 9 | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9–16 | -7 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10–15 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9–21 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6–12 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7–17 | -10 | 5 |
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 27 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 8 | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 8 | 8 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 7 | 6 | 552 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 8 | 8 | 715 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 1 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 8 | 5 | 463 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 8 | 6 | 471 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 7 | 5 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 7 | 4 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 8 | 7 | 561 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 8 | 8 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 4 | 1 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 4 | 3 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 6 | 3 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
Premier League · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 10 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน